【レビュー投稿で交換カートリッジプレゼント】 空気清浄機 シャープ KI-SX100-W ホワイト系 プラズマクラスターNEXT 搭載 SHARP 加湿空気清浄機 空清 46畳 / 加湿 プレハブ洋室 28畳 木造和室 17畳 まで KI-TX100 の前型番 加湿器 脱臭 黄砂対策【KK9N0D18P】エクプラ特選
64,800円
記録43日で最安 59,000円 (2026-10-04)
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(43日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 64,800円 |
| 2026-11-01 | 64,800円 |
| 2026-10-31 | 64,800円 |
| 2026-10-30 | 64,800円 |
| 2026-10-29 | 59,000円 |
| 2026-10-28 | 59,000円 |
| 2026-10-27 | 59,000円 |
| 2026-10-26 | 59,000円 |
| 2026-10-25 | 59,000円 |
| 2026-10-24 | 59,000円 |
| 2026-10-23 | 59,000円 |
| 2026-10-22 | 59,000円 |
| 2026-10-21 | 59,000円 |
| 2026-10-20 | 59,000円 |
| 2026-10-19 | 59,000円 |
| 2026-10-18 | 59,000円 |
| 2026-10-17 | 59,000円 |
| 2026-10-16 | 59,000円 |
| 2026-10-15 | 59,000円 |
| 2026-10-14 | 59,000円 |
| 2026-10-13 | 59,000円 |
| 2026-10-12 | 59,000円 |
| 2026-10-11 | 59,000円 |
| 2026-10-10 | 59,000円 |
| 2026-10-09 | 59,000円 |
| 2026-10-08 | 59,000円 |
| 2026-10-07 | 59,000円 |
| 2026-10-06 | 59,000円 |
| 2026-10-05 | 59,000円 |
| 2026-10-04 | 59,000円 |
| 2026-10-03 | 60,900円 |
| 2026-10-02 | 60,900円 |
| 2026-10-01 | 60,900円 |
| 2026-09-30 | 60,900円 |
| 2026-09-29 | 60,900円 |
| 2026-09-28 | 60,900円 |
| 2026-09-27 | 60,900円 |
| 2026-09-26 | 60,900円 |
| 2026-09-25 | 60,900円 |
| 2026-09-24 | 60,900円 |
| 2026-09-23 | 60,900円 |
| 2026-09-22 | 60,900円 |
| 2026-09-19 | 60,900円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。