記録43日で最安
象印 スチーム式加湿器 4.0L 木造10畳 プレハブ17畳 EE-TB60-BM ソフトブラック 広い部屋で使えるハイパワータイプ 加湿能力600mL/h【送料無料】【KK9N0D18P】
34,800円
記録43日で最安 34,800円 (2026-09-19) ← 今日
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(43日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 34,800円 |
| 2026-11-01 | 34,800円 |
| 2026-10-31 | 34,800円 |
| 2026-10-30 | 34,800円 |
| 2026-10-29 | 34,800円 |
| 2026-10-28 | 34,800円 |
| 2026-10-27 | 34,800円 |
| 2026-10-26 | 34,800円 |
| 2026-10-25 | 34,800円 |
| 2026-10-24 | 34,800円 |
| 2026-10-23 | 34,800円 |
| 2026-10-22 | 34,800円 |
| 2026-10-21 | 34,800円 |
| 2026-10-20 | 34,800円 |
| 2026-10-19 | 34,800円 |
| 2026-10-18 | 34,800円 |
| 2026-10-17 | 34,800円 |
| 2026-10-16 | 34,800円 |
| 2026-10-15 | 34,800円 |
| 2026-10-14 | 34,800円 |
| 2026-10-13 | 34,800円 |
| 2026-10-12 | 34,800円 |
| 2026-10-11 | 34,800円 |
| 2026-10-10 | 34,800円 |
| 2026-10-09 | 34,800円 |
| 2026-10-08 | 34,800円 |
| 2026-10-07 | 34,800円 |
| 2026-10-06 | 34,800円 |
| 2026-10-05 | 34,800円 |
| 2026-10-04 | 34,800円 |
| 2026-10-03 | 34,800円 |
| 2026-10-02 | 34,800円 |
| 2026-10-01 | 34,800円 |
| 2026-09-30 | 34,800円 |
| 2026-09-29 | 34,800円 |
| 2026-09-28 | 34,800円 |
| 2026-09-27 | 34,800円 |
| 2026-09-26 | 34,800円 |
| 2026-09-25 | 34,800円 |
| 2026-09-24 | 34,800円 |
| 2026-09-23 | 34,800円 |
| 2026-09-22 | 34,800円 |
| 2026-09-19 | 34,800円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。