記録43日で最安
コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ 除湿量1日6.3L コンプレッサー ホワイト CD-S6326(W) グレイッシュベージュ CD-S6326(C) 衣類乾燥機 除湿機 除湿器 洗濯 部屋干し 梅雨対策 梅雨 花粉
新品 除湿〜11畳215W
26,800円
記録43日で最安 26,800円 (2026-09-19) ← 今日
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(36日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 26,800円 |
| 2026-11-01 | 26,800円 |
| 2026-10-31 | 26,800円 |
| 2026-10-30 | 26,800円 |
| 2026-10-29 | 26,800円 |
| 2026-10-28 | 26,800円 |
| 2026-10-24 | 26,800円 |
| 2026-10-23 | 26,800円 |
| 2026-10-22 | 26,800円 |
| 2026-10-21 | 26,800円 |
| 2026-10-20 | 26,800円 |
| 2026-10-19 | 26,800円 |
| 2026-10-18 | 26,800円 |
| 2026-10-17 | 26,800円 |
| 2026-10-16 | 26,800円 |
| 2026-10-15 | 28,800円 |
| 2026-10-14 | 28,800円 |
| 2026-10-13 | 28,800円 |
| 2026-10-12 | 28,800円 |
| 2026-10-11 | 28,800円 |
| 2026-10-10 | 28,800円 |
| 2026-10-09 | 28,800円 |
| 2026-10-08 | 28,800円 |
| 2026-10-07 | 28,800円 |
| 2026-10-06 | 28,800円 |
| 2026-10-05 | 28,800円 |
| 2026-10-04 | 28,800円 |
| 2026-10-03 | 28,800円 |
| 2026-09-30 | 26,800円 |
| 2026-09-29 | 26,800円 |
| 2026-09-28 | 26,800円 |
| 2026-09-27 | 26,800円 |
| 2026-09-26 | 26,800円 |
| 2026-09-23 | 26,800円 |
| 2026-09-22 | 26,800円 |
| 2026-09-19 | 26,800円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。