記録43日で最安
DAINICHI ダイニチ RXCタイプ 加湿器 サンドホワイト 木造14.5畳 プレハブ24畳 ハイブリッド式 HD-RXC900C-W【北海道・沖縄・離島配送不可】【KK9N0D18P】
27,750円
記録43日で最安 27,750円 (2026-10-28) ← 今日
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(43日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 27,750円 |
| 2026-11-01 | 27,750円 |
| 2026-10-31 | 27,750円 |
| 2026-10-30 | 27,750円 |
| 2026-10-29 | 27,750円 |
| 2026-10-28 | 27,750円 |
| 2026-10-27 | 27,770円 |
| 2026-10-26 | 27,770円 |
| 2026-10-25 | 27,770円 |
| 2026-10-24 | 27,770円 |
| 2026-10-23 | 27,770円 |
| 2026-10-22 | 27,770円 |
| 2026-10-21 | 27,770円 |
| 2026-10-20 | 27,780円 |
| 2026-10-19 | 27,980円 |
| 2026-10-18 | 27,980円 |
| 2026-10-17 | 27,980円 |
| 2026-10-16 | 28,280円 |
| 2026-10-15 | 28,280円 |
| 2026-10-14 | 28,580円 |
| 2026-10-13 | 28,580円 |
| 2026-10-12 | 28,580円 |
| 2026-10-11 | 28,580円 |
| 2026-10-10 | 28,580円 |
| 2026-10-09 | 28,580円 |
| 2026-10-08 | 28,611円 |
| 2026-10-07 | 28,611円 |
| 2026-10-06 | 28,700円 |
| 2026-10-05 | 28,800円 |
| 2026-10-04 | 28,800円 |
| 2026-10-03 | 30,050円 |
| 2026-10-02 | 30,050円 |
| 2026-10-01 | 33,800円 |
| 2026-09-30 | 33,800円 |
| 2026-09-29 | 33,800円 |
| 2026-09-28 | 33,800円 |
| 2026-09-27 | 33,800円 |
| 2026-09-26 | 33,800円 |
| 2026-09-25 | 33,800円 |
| 2026-09-24 | 33,800円 |
| 2026-09-23 | 33,800円 |
| 2026-09-22 | 33,800円 |
| 2026-09-19 | 33,800円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。