記録43日で最安P2倍
【レビュー&報告で取替フィルタープレゼント!】ダイニチ LXCタイプ HD-LXC1000E-W ハイブリッド式加湿器 木造16畳 コンクリート27畳【KK9N0D18P】
39,800円
記録43日で最安 39,800円 (2026-10-31) ← 今日
ポイント2倍
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(43日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 39,800円 |
| 2026-11-01 | 39,800円 |
| 2026-10-31 | 39,800円 |
| 2026-10-30 | 39,809円 |
| 2026-10-29 | 39,809円 |
| 2026-10-28 | 39,809円 |
| 2026-10-27 | 39,809円 |
| 2026-10-26 | 39,809円 |
| 2026-10-25 | 39,809円 |
| 2026-10-24 | 39,809円 |
| 2026-10-23 | 40,000円 |
| 2026-10-22 | 40,000円 |
| 2026-10-21 | 40,000円 |
| 2026-10-20 | 40,000円 |
| 2026-10-19 | 40,000円 |
| 2026-10-18 | 40,000円 |
| 2026-10-17 | 40,000円 |
| 2026-10-16 | 40,118円 |
| 2026-10-15 | 40,218円 |
| 2026-10-14 | 40,318円 |
| 2026-10-13 | 40,418円 |
| 2026-10-12 | 40,418円 |
| 2026-10-11 | 40,547円 |
| 2026-10-10 | 40,747円 |
| 2026-10-09 | 40,847円 |
| 2026-10-08 | 43,190円 |
| 2026-10-07 | 43,190円 |
| 2026-10-06 | 43,190円 |
| 2026-10-05 | 43,190円 |
| 2026-10-04 | 43,090円 |
| 2026-10-03 | 43,290円 |
| 2026-10-02 | 43,499円 |
| 2026-10-01 | 43,698円 |
| 2026-09-30 | 47,800円 |
| 2026-09-29 | 47,800円 |
| 2026-09-28 | 47,800円 |
| 2026-09-27 | 47,800円 |
| 2026-09-26 | 47,800円 |
| 2026-09-25 | 47,800円 |
| 2026-09-24 | 47,800円 |
| 2026-09-23 | 47,800円 |
| 2026-09-22 | 47,800円 |
| 2026-09-19 | 47,800円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。