記録43日で最安
【返品OK!条件付】パナソニック 衣類乾燥除湿機 エコ・ハイブリッド方式 ナノイーX搭載 F-YEX120B-W クリスタルホワイト 省エネ 除湿器 部屋干し 梅雨 1年中【KK9N0D18P】
81,800円
記録43日で最安 81,800円 (2026-09-19) ← 今日
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(43日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 81,800円 |
| 2026-11-01 | 81,800円 |
| 2026-10-31 | 81,800円 |
| 2026-10-30 | 81,800円 |
| 2026-10-29 | 81,800円 |
| 2026-10-28 | 81,800円 |
| 2026-10-27 | 81,800円 |
| 2026-10-26 | 81,800円 |
| 2026-10-25 | 81,800円 |
| 2026-10-24 | 81,800円 |
| 2026-10-23 | 81,800円 |
| 2026-10-22 | 81,800円 |
| 2026-10-21 | 81,800円 |
| 2026-10-20 | 81,800円 |
| 2026-10-19 | 81,800円 |
| 2026-10-18 | 81,800円 |
| 2026-10-17 | 81,800円 |
| 2026-10-16 | 81,800円 |
| 2026-10-15 | 81,800円 |
| 2026-10-14 | 81,800円 |
| 2026-10-13 | 81,800円 |
| 2026-10-12 | 81,800円 |
| 2026-10-11 | 81,800円 |
| 2026-10-10 | 81,800円 |
| 2026-10-09 | 81,800円 |
| 2026-10-08 | 81,800円 |
| 2026-10-07 | 81,800円 |
| 2026-10-06 | 81,800円 |
| 2026-10-05 | 81,800円 |
| 2026-10-04 | 81,800円 |
| 2026-10-03 | 81,800円 |
| 2026-10-02 | 81,800円 |
| 2026-10-01 | 81,800円 |
| 2026-09-30 | 81,800円 |
| 2026-09-29 | 81,800円 |
| 2026-09-28 | 81,800円 |
| 2026-09-27 | 81,800円 |
| 2026-09-26 | 81,800円 |
| 2026-09-25 | 81,800円 |
| 2026-09-24 | 81,800円 |
| 2026-09-23 | 81,800円 |
| 2026-09-22 | 81,800円 |
| 2026-09-19 | 81,800円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。