記録43日で最安
広電 KODEN 電気掛け敷き毛布 掛け敷き毛布 掛け敷き VWB551RB VWB551R-MM フランネル なめらか肌ざわり 洗える 洗濯 ブラウン モカ 茶色 ベージュ かけしき兼用 しっとり ふわふわ 本体丸洗い ダニ退治 ダニ 暖房 防寒 リビング
新品 体を温める55W
3,999円
記録43日で最安 3,999円 (2026-09-19) ← 今日
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(43日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 3,999円 |
| 2026-11-01 | 3,999円 |
| 2026-10-31 | 3,999円 |
| 2026-10-30 | 3,999円 |
| 2026-10-29 | 3,999円 |
| 2026-10-28 | 3,999円 |
| 2026-10-27 | 3,999円 |
| 2026-10-26 | 3,999円 |
| 2026-10-25 | 3,999円 |
| 2026-10-24 | 3,999円 |
| 2026-10-23 | 3,999円 |
| 2026-10-22 | 3,999円 |
| 2026-10-21 | 3,999円 |
| 2026-10-20 | 3,999円 |
| 2026-10-19 | 3,999円 |
| 2026-10-18 | 3,999円 |
| 2026-10-17 | 3,999円 |
| 2026-10-16 | 3,999円 |
| 2026-10-15 | 3,999円 |
| 2026-10-14 | 3,999円 |
| 2026-10-13 | 3,999円 |
| 2026-10-12 | 3,999円 |
| 2026-10-11 | 3,999円 |
| 2026-10-10 | 3,999円 |
| 2026-10-09 | 3,999円 |
| 2026-10-08 | 3,999円 |
| 2026-10-07 | 3,999円 |
| 2026-10-06 | 3,999円 |
| 2026-10-05 | 3,999円 |
| 2026-10-04 | 3,999円 |
| 2026-10-03 | 3,999円 |
| 2026-10-02 | 3,999円 |
| 2026-10-01 | 3,999円 |
| 2026-09-30 | 3,999円 |
| 2026-09-29 | 3,999円 |
| 2026-09-28 | 3,999円 |
| 2026-09-27 | 3,999円 |
| 2026-09-26 | 3,999円 |
| 2026-09-25 | 3,999円 |
| 2026-09-24 | 3,999円 |
| 2026-09-23 | 3,999円 |
| 2026-09-22 | 3,999円 |
| 2026-09-19 | 3,999円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。