価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(25日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 29,740円 |
| 2026-11-01 | 29,740円 |
| 2026-10-31 | 29,740円 |
| 2026-10-30 | 29,740円 |
| 2026-10-29 | 29,740円 |
| 2026-10-28 | 29,700円 |
| 2026-10-15 | 29,510円 |
| 2026-10-14 | 29,510円 |
| 2026-10-13 | 29,510円 |
| 2026-10-12 | 29,510円 |
| 2026-10-11 | 29,510円 |
| 2026-10-10 | 29,510円 |
| 2026-10-09 | 29,510円 |
| 2026-10-08 | 29,510円 |
| 2026-10-07 | 29,510円 |
| 2026-10-06 | 29,510円 |
| 2026-10-05 | 29,510円 |
| 2026-10-04 | 29,510円 |
| 2026-10-03 | 29,510円 |
| 2026-10-02 | 29,510円 |
| 2026-10-01 | 29,510円 |
| 2026-09-30 | 29,510円 |
| 2026-09-29 | 29,510円 |
| 2026-09-28 | 29,510円 |
| 2026-09-27 | 29,510円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。