価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(4日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 30,554円 |
| 2026-10-22 | 30,554円 |
| 2026-09-25 | 36,080円 |
| 2026-09-24 | 36,080円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 30,554円 |
| 2026-10-22 | 30,554円 |
| 2026-09-25 | 36,080円 |
| 2026-09-24 | 36,080円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。