記録43日で最安
【公式店】パナソニック 衣類乾燥除湿機 クリスタルホワイト F-YEX120B-W エコ・ハイブリッド方式 木造16畳まで /鉄筋32畳まで(60Hzの場合) 衣類乾燥 除湿 部屋干し 省エネ 湿気対策 秋花粉 ニオイ対策 洗濯物 室内干し ナノイーX ツインルーバー 連続排水 クリスマス
69,935円
記録43日で最安 69,935円 (2026-09-19) ← 今日
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(40日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 69,935円 |
| 2026-11-01 | 69,935円 |
| 2026-10-31 | 69,935円 |
| 2026-10-27 | 69,935円 |
| 2026-10-26 | 69,935円 |
| 2026-10-25 | 69,935円 |
| 2026-10-24 | 69,935円 |
| 2026-10-23 | 69,935円 |
| 2026-10-22 | 69,935円 |
| 2026-10-21 | 69,935円 |
| 2026-10-20 | 69,935円 |
| 2026-10-19 | 69,935円 |
| 2026-10-18 | 69,935円 |
| 2026-10-17 | 69,935円 |
| 2026-10-16 | 69,935円 |
| 2026-10-15 | 69,935円 |
| 2026-10-14 | 69,935円 |
| 2026-10-13 | 69,935円 |
| 2026-10-12 | 69,935円 |
| 2026-10-11 | 69,935円 |
| 2026-10-10 | 69,935円 |
| 2026-10-09 | 69,935円 |
| 2026-10-08 | 69,935円 |
| 2026-10-07 | 69,935円 |
| 2026-10-06 | 69,935円 |
| 2026-10-05 | 69,935円 |
| 2026-10-04 | 69,935円 |
| 2026-10-03 | 69,935円 |
| 2026-10-02 | 69,935円 |
| 2026-10-01 | 69,935円 |
| 2026-09-30 | 69,935円 |
| 2026-09-29 | 69,935円 |
| 2026-09-28 | 69,935円 |
| 2026-09-27 | 69,935円 |
| 2026-09-26 | 69,935円 |
| 2026-09-25 | 69,935円 |
| 2026-09-24 | 69,935円 |
| 2026-09-23 | 69,935円 |
| 2026-09-22 | 69,935円 |
| 2026-09-19 | 69,935円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。