-8%記録43日で最安
【レビュー投稿で交換カートリッジプレゼント】 シャープ 加湿空気清浄機 KI-TX70-W ホワイト系 SHARP 空清31畳 加湿21畳 まで プラズマクラスターNEXT 花粉低減 黄砂 黄砂対策 PM2.5対応 空気清浄機 加湿器 新生活【KK9N0D18P】 エクプラ特選 敬老の日
37,700円
記録43日で最安 37,700円 (2026-10-30) ← 今日
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(43日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 37,700円 |
| 2026-11-01 | 37,700円 |
| 2026-10-31 | 37,700円 |
| 2026-10-30 | 37,700円 |
| 2026-10-29 | 38,900円 |
| 2026-10-28 | 38,900円 |
| 2026-10-27 | 41,000円 |
| 2026-10-26 | 41,000円 |
| 2026-10-25 | 41,000円 |
| 2026-10-24 | 41,000円 |
| 2026-10-23 | 41,000円 |
| 2026-10-22 | 41,000円 |
| 2026-10-21 | 41,000円 |
| 2026-10-20 | 46,800円 |
| 2026-10-19 | 46,800円 |
| 2026-10-18 | 46,800円 |
| 2026-10-17 | 46,800円 |
| 2026-10-16 | 46,800円 |
| 2026-10-15 | 46,800円 |
| 2026-10-14 | 46,800円 |
| 2026-10-13 | 41,800円 |
| 2026-10-12 | 41,800円 |
| 2026-10-11 | 41,800円 |
| 2026-10-10 | 46,800円 |
| 2026-10-09 | 46,800円 |
| 2026-10-08 | 37,800円 |
| 2026-10-07 | 44,000円 |
| 2026-10-06 | 44,000円 |
| 2026-10-05 | 44,000円 |
| 2026-10-04 | 46,800円 |
| 2026-10-03 | 46,800円 |
| 2026-10-02 | 46,800円 |
| 2026-10-01 | 46,800円 |
| 2026-09-30 | 46,800円 |
| 2026-09-29 | 46,800円 |
| 2026-09-28 | 46,800円 |
| 2026-09-27 | 46,800円 |
| 2026-09-26 | 46,800円 |
| 2026-09-25 | 46,800円 |
| 2026-09-24 | 46,800円 |
| 2026-09-23 | 46,800円 |
| 2026-09-22 | 46,800円 |
| 2026-09-19 | 46,800円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。