【レビュー特典】シャープ 除加湿空気清浄機 KI-RD50-W ホワイト系 空気清浄機適用床面積:〜21畳(目安) 加湿量:約400mL/h 除湿能力(60Hz/50Hz):5.6L/5.0L/日 プラズマクラスター25000搭載
54,800円
記録43日で最安 49,800円 (2026-09-19)
楽天市場で見る
価格の記録(最長90日)
記録を表で見る(42日分)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 54,800円 |
| 2026-11-01 | 54,800円 |
| 2026-10-31 | 54,800円 |
| 2026-10-30 | 54,800円 |
| 2026-10-29 | 54,800円 |
| 2026-10-28 | 54,800円 |
| 2026-10-27 | 54,800円 |
| 2026-10-26 | 54,800円 |
| 2026-10-25 | 54,800円 |
| 2026-10-24 | 54,800円 |
| 2026-10-23 | 54,800円 |
| 2026-10-22 | 54,800円 |
| 2026-10-21 | 54,800円 |
| 2026-10-20 | 54,800円 |
| 2026-10-19 | 54,800円 |
| 2026-10-18 | 54,800円 |
| 2026-10-17 | 54,800円 |
| 2026-10-16 | 54,800円 |
| 2026-10-15 | 54,800円 |
| 2026-10-14 | 54,800円 |
| 2026-10-13 | 54,800円 |
| 2026-10-12 | 54,800円 |
| 2026-10-11 | 54,800円 |
| 2026-10-10 | 54,800円 |
| 2026-10-09 | 54,800円 |
| 2026-10-08 | 54,800円 |
| 2026-10-07 | 54,800円 |
| 2026-10-06 | 54,800円 |
| 2026-10-04 | 54,800円 |
| 2026-10-03 | 54,800円 |
| 2026-10-02 | 54,800円 |
| 2026-10-01 | 54,800円 |
| 2026-09-30 | 54,800円 |
| 2026-09-29 | 49,800円 |
| 2026-09-28 | 49,800円 |
| 2026-09-27 | 49,800円 |
| 2026-09-26 | 49,800円 |
| 2026-09-25 | 49,800円 |
| 2026-09-24 | 49,800円 |
| 2026-09-23 | 49,800円 |
| 2026-09-22 | 49,800円 |
| 2026-09-19 | 49,800円 |
記載の技術名は各社の商標または登録商標です。方式の説明はメーカー公開情報の要約で、効果の程度は扱いません。